Hier sieht man einen statistischen Vergleich zwischen der London- und der Potsdam-Karte von Scotland Yard:
| Stationen | London | Potsdam | 
| Taxi (Fußweg) | 199 | 207 | 
| Bus (Straßenbahn) | 61 | 60 | 
| U-Bahn (S-Bahn) | 14 | 11 | 
| Themsenfähre (Havelfähre) | 4 | 7 | 
Desweiteren werden hier die Anzahl der Felder mit einer bestimmten Summe an abgehenden Verbindungen (inkl. BlackTicket-Fähren) gegenübergestellt:
| Abgehende Verbindungen | London | Potsdam | 
| 2 | 17 | 18 | 
| 3 | 65 | 64 | 
| 4 | 52 | 56 | 
| 5 | 11 | 27 | 
| 6 | 10 | 16 | 
| 7 | 12 | 10 | 
| 8 | 15 | 7 | 
| 9 | 9 | 5 | 
| 10 | 2 | 1 | 
| 11 | 0 | 2 | 
| 12 | 1 | 0 | 
| 13 | 4 | 0 | 
Stand: 30.6.2000